Prodej bytu 3+1, Emanuela Podgorného, Ostrava
| Evidenční číslo: | 7 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Emanuela Podgorného, Dubina, Ostrava, Ostrava-město |
| Cena: | 4 690 000Kč |
Popis nemovitosti
Tento prostorný byt 3+1 o velikosti 71 m2 s lodžií a sklepem v osobním vlastnictví na ulici Emanuela Podgorného v Ostravě právě prošel kompletní nadstandartní rekonstrukcí. Velikost kuchyně je nadstandartních rozměrů, kuchyňská linka je do tvaru L v rozměrech 4,10 x 2,0 m a je komplet vybavena elektrospotřebiči zn. PHILCO a jako dárek navíc zabudovaná vinotéka. Podlahy jsou vyrovnané, lité a dostatečně izolované. V každém pokoji naleznete připojení jak k TV, tak k internetu, stejně jako dostatek zásuvek. Bonusem je koupelna, kde se vešla nejen vana, ale také sprchový kout walk-in.
Dům je po kompletní revitalizaci. Veškerá občanská vybavenost je v těsné blízkosti. Pro bližší informace a domluvení prohlídky mne kontaktujte na tel. 731 646 309.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 7 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 690 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Emanuela Podgorného, Dubina, Ostrava, Ostrava-město |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Dubina |
| GPS latitude | 49.77515281 |
| GPS longitude | 18.25237176 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | TV satelit, Internet, 230V, Voda, pitná, TV kabel |
| Vybavení | Lodžie, Bezbariérový přístup, Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance |
| Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 71 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 71 m2 |
| Lodžie | 2 m2 |
| Sklep | 1 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |