Prodej bytu 3+1, Na Robinsonce, Ostrava-Poruba, Ostrava
| Evidenční číslo: | 15 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Na Robinsonce, Poruba, Ostrava, Ostrava-město |
| Cena: | 3 379 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabídka bytu 3+1 Na Robinsonce - za cenu 2+1 v Ostravě - Porubě ! Nabízíme Vám družstevní byt 3+1 plus komora/šatna s metráží 65 m2 + sklep (zděný) bez možnosti převodu do osobního vlastnictví v Ostravě - Porubě, v atraktivní lokalitě plné zeleně, dětských hřišť, parkovacích míst škol a školek. Byt se nachází v 5. /12. podlaží panelového domu a disponuje třemi samostatnými pokoji, koupelnou a WC zvlášť, s kombinovaným jádrem a jako bonus a úložný prostor je komora. Byt je v původním stavu, což nabízí možnost koupě tohoto bytu za nízkou cenu, ale i potenciál budoucí rekonstrukce dle představ nových majitelů.
Dům je po kompletní revitalizaci, s energetickým štítkem B. Vzhledem k nižší kupní ceně, lze byt financovat bankovním úvěrem bez ručení nemovitosti. Vše kolem tohoto financování Vám na míru zajistíme.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 15 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 379 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Na Robinsonce, Poruba, Ostrava, Ostrava-město |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Poruba |
| GPS latitude | 49.845337 |
| GPS longitude | 18.176545 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | TV kabel, Internet, Voda, pitná, 120V, Plyn |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Výtah, Sklep, Bezbariérový přístup, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro zaměstnance, Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 65 m2 |
|---|---|
| Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 12 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |